| 模型 | UV-M08 | |
|---|---|---|
| 接收器(可更換) | 紫外線(xiàn)35 | 紫外-35H |
| 測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 310-385nm | |
| 測(cè)量照度范圍 | 10μ~1W/c㎡ | 1m~10W/c㎡ |
| 測(cè)量光量范圍 | 1m~19999J/c㎡ | |
| 貼合精度 | 紫外線(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的 ±1.5% 以?xún)?nèi) | |
| 重復(fù)性 | ±1.5%以?xún)?nèi) | |
| 模擬輸出 | DC2000mV滿(mǎn)量程 | |
| 選項(xiàng) | 接收器 UV-25、接收器 UV-42 通信電纜(用于 PC 連接) | |
13717032088

我的位置:
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
2024-05-20





產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品介紹




留言詢(xún)價(jià)
上一篇:

地址:龍華新區(qū)梅龍大道906號(hào)創(chuàng)業(yè)樓
郵箱:ylx@tamasaki.com
聯(lián)系人:袁蘭香
返回頂部